I-RF 2 3 4 way 700-2700MHz microstrip signal wilkinson power splitter divider ene-SMA-Female/N-Female
Izinkomba Eziyinhloko
I-PN:KPD-M2-N
| Igama Lomkhiqizo | Indlela Ezi-2Isihlukanisi Samandla |
| Ibanga Lokuvama | 0.7-2.7 GHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa | ≤ 0.5dB(Ayifaki ukulahlekelwa okungokwemfundiso okungu-3dB) |
| I-VSWR | NGAPHAKATHI:≤1.3: 1 |
| Ukuzihlukanisa | ≥22dB |
| Ibhalansi Yobukhulu | ≤±0.2 dB |
| Ibhalansi Yesigaba | ≤±3° |
| Ukuphazamiseka | Ama-OHMS angu-50 |
| Ukuphathwa Kwamandla | Ama-watt angu-20 |
| Izixhumi Zezimbobo | I-N-Female |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ﹣40℃ kuya ku-+80℃ |
Umdwebo Wohlaka
Izinkomba eziyinhloko
I-PN:KPD-M3-N
| Igama Lomkhiqizo | Indlela Emi-3Isihlukanisi Samandla |
| Ibanga Lokuvama | 0.7-2.7 GHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa | ≤ 0.6dB(Ayifaki ukulahlekelwa okungokwemfundiso okungu-4.8dB) |
| I-VSWR | NGAPHAKATHI:≤1.3: 1 |
| Ukuzihlukanisa | ≥20dB |
| Ibhalansi Yobukhulu | ≤±0.35 dB |
| Ukuphazamiseka | Ama-OHMS angu-50 |
| Ukuphathwa Kwamandla | Ama-watt angu-20 |
| Izixhumi Zezimbobo | I-N-Female |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ﹣40℃ kuya ku-+80℃ |
Umdwebo Wohlaka
Izinkomba eziyinhloko
I-PN:KPD-M4-N
| Igama Lomkhiqizo | Isihlukanisi Samandla Sezindlela Ezi-4 |
| Ibanga Lokuvama | 0.7-2.7 GHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa | ≤ 0.7dB(Ayifaki ukulahlekelwa okungokwemfundiso okungu-6dB) |
| I-VSWR | NGAPHAKATHI:≤1.3: 1 |
| Ukuzihlukanisa | ≥20dB |
| Ibhalansi Yobukhulu | ≤±0.4 dB |
| Ibhalansi Yesigaba | ≤±4° |
| Ukuphazamiseka | Ama-OHMS angu-50 |
| Ukuphathwa Kwamandla | Ama-watt angu-20 |
| Izixhumi Zezimbobo | I-N-Female |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ﹣40℃ kuya ku-+80℃ |
Umdwebo Wohlaka
Izinkomba eziyinhloko
I-PN:I-KPD-I-M2-S
| Igama Lomkhiqizo | Isihlukanisi Samandla Sezindlela Ezi-2 |
| Ibanga Lokuvama | 0.7-2.7 GHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa | ≤ 0.5dB(Ayifaki ukulahlekelwa okungokwemfundiso okungu-3dB) |
| I-VSWR | NGOKUPHAKATHI:≤1.25: 1 |
| Ukuzihlukanisa | ≥22dB |
| Ibhalansi Yobukhulu | ≤±0.2 dB |
| Ibhalansi Yesigaba | ≤±3° |
| Ukuphazamiseka | Ama-OHMS angu-50 |
| Ukuphathwa Kwamandla | Ama-watt angu-20 |
| Izixhumi Zezimbobo | I-SMA-Owesifazane |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ﹣40℃ kuya ku-+80℃ |
Umdwebo Wohlaka
Izinkomba eziyinhloko
I-PN:KPD-M3-S
| Igama Lomkhiqizo | Isihlukanisi Samandla Sezindlela Ezi-3 |
| Ibanga Lokuvama | 0.7-2.7 GHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa | ≤ 0.6dB(Ayifaki ukulahlekelwa okungokwemfundiso okungu-4.8dB) |
| I-VSWR | NGAPHAKATHI:≤1.3: 1 |
| Ukuzihlukanisa | ≥20dB |
| Ibhalansi Yobukhulu | ≤±0.4 dB |
| Ukuphazamiseka | Ama-OHMS angu-50 |
| Ukuphathwa Kwamandla | Ama-watt angu-20 |
| Izixhumi Zezimbobo | I-SMA-Owesifazane |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ﹣40℃ kuya ku-+80℃ |
Umdwebo Wohlaka
Izinkomba eziyinhloko
I-PN:KPD-M4-S
| Igama Lomkhiqizo | Isihlukanisi Samandla Sezindlela Ezi-4 |
| Ibanga Lokuvama | 0.7-2.7 GHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa | ≤ 0.7dB(Ayifaki ukulahlekelwa okungokwemfundiso okungu-6dB) |
| I-VSWR | NGAPHAKATHI:≤1.3: 1 |
| Ukuzihlukanisa | ≥20dB |
| Ibhalansi Yobukhulu | ≤±0.4 dB |
| Ibhalansi Yesigaba | ≤±4° |
| Ukuphazamiseka | Ama-OHMS angu-50 |
| Ukuphathwa Kwamandla | Ama-watt angu-20 |
| Izixhumi Zezimbobo | I-SMA-Owesifazane |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ﹣40℃ kuya ku-+80℃ |
Umdwebo Wohlaka
Iphrofayela Yenkampani
I-Keenlion iyifektri edumile ekhethekile ekukhiqizeni i-700-2700MHz esezingeni eliphezuluIzihlukanisi Zokuhlukanisa Amandla. Ngokuzibophezela okuqinile ekuletheni ikhwalithi yomkhiqizo evelele, izinketho zokwenza ngokwezifiso, kanye namanani ancintisanayo efektri, sivele njengomhlinzeki odumile wazo zonke izidingo zakho zokuhlukanisa amandla.
Ama-Power Divider Splitter ethu angu-700-2700MHz ayizingxenye ezibalulekile ezihlukanisa isignali yokufaka ibe yimiphumela eminingi. Akhiwe kusetshenziswa izinto zekhwalithi ephezulu, la ma-power divider splitter aqinisekisa ukusebenza kahle kukagesi kanye nokuthembeka. Asabalalisa kahle amasignali ebanga elibanzi lemvamisa, okwenza abe afanele ukuxhumana okungenantambo, izinhlelo ze-radar, kanye nezinhlelo zokusebenza zemishini yokuhlola neyokulinganisa.













